L’ACPM (alliance pour les chiffres de la presse et les médias) vient de publier les résultats en cumul à fin juin des titres de la presse quotidienne national auxquels vient s’ajouter Ouest-France à titre de comparaison. Les classements ne sont pas les mêmes si on considère la diffusion totale (papier et numérique) ou la fréquentation des sites.
Diffusion totale moyenne (en milliers)
| Ouest-France | 603 |
| Le Monde | 482 |
| Le Figaro | 360 |
| L’Équipe | 215 |
| Le Parisien | 180 |
| Les Échos | 138 |
| Libération | 99 |
| La Croix | 81 |
Visites de sites (en millions de vues par mois)
| Le Figaro | 132 |
| Ouest-France | 129 |
| Le Monde | 114 |
| L’Équipe | 79 |
| Le Parisien | 66 |
| Libération | 20 |
| Les Échos | 19 |
| La Croix | 5 |


















