Les verdicts de Médiamétrie sont tombés. Si le groupe France Télévisions termine en tête, LCI (groupe TF1), CNews et Canal+ peuvent se réjouir de leurs progressions.
| Chaîne | Audience 2025 (%) | Évolution (points) |
|---|---|---|
| TF1 | 18,7 | – |
| France 2 | 14,9 | -0,9 |
| France 3 | 9,1 | +0,2 |
| M6 | 7,9 | +0,1 |
| France 5 | 3,5 | – |
| CNews | 3,4 | +0,5 |
| Arte | 3,1 | +0,1 |
| TMC | 3,0 | +0,1 |
| BFM TV | 2,8 | – |
| W9 | 2,5 | – |
| LCI | 2,0 | +0,3 |
Note : l’« évolution » est exprimée en points de part d’audience. Le tiret (–) indique une stabilité ou une absence de donnée d’évolution dans les chiffres fournis.
Sur le plan des groupes, le service public reste largement dominant avec près de 30% d’audience, tandis que Canal+ progresse de 0,8 point pour atteindre 6% d’audience.


